½÷À­¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉÔÆ°»º¥È¥Þ¥È¥Ï¥¦¥¹

Çä¤êÃϤò¸«¤ë Çä²È¤ò¸«¤ë Çä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë

¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤ØÌá¤ë

ͧ¤Î²ñ¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤È¡¢¹¹¤Ë¿¤¯¤Îʪ·ï¾ðÊ󤬤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¤´ÅÐÏ¿¤ò´õ˾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¥³¥Á¥é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

ÇäÃϾðÊó(Ãç²ð) 2008ǯ11·î21Æü ¸½ºß
No ʪ·ï »Ô¶è̾ Į̾ ¸òÄÌ ²Á³Ê(Ëü±ß) ÌÌÀÑ(­Ö) ÌÌÀÑ(ÄÚ) ÃÏÌÜ ÍÑÅÓÃÏ°è ·ú¤Ú¤¤Î¨(%) ÍÆÀÑΨ(%)
1 10000 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ15ʬ 390 134.18 40.58 »³ÎÓ Ìµ»ØÄê
2 12776 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ22ʬ 480 60.00 18.15 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
3 11791 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ12ʬ 650 63.00 19.05 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
4 12732 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ15ʬ 1,250 93.02 28.13 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
5 12810 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ10ʬ 1,470 99.31 30.04 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
6 12110 ¶¹»³»Ô ËÌÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ18ʬ 1,484 92.58 28.00 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
7 12517 ¶¹»³»Ô ËÌÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ13ʬ 1,530 136.39 41.25 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
8 12692 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ17ʬ 1,650 155.14 46.92 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
9 12701 ¶¹»³»Ô ËÌÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ16ʬ 1,650 136.13 41.17 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÄãÁØ 50 80
10 12703 ¶¹»³»Ô ËÌÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ15ʬ 1,890 104.60 31.64 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÄãÁØ 50 80
11 12689 ¶¹»³»Ô ÆîÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ28ʬ 1,980 239.20 72.35 ÂðÃÏ Ä´À°¶è°è(·úÃÛ²Ä) 60 200
12 12624 ¶¹»³»Ô ¿åÌî Éð¢ƣÂô±ØÊâ12ʬ 2,120 139.25 42.12 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
13 12623 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ15ʬ 2,180 206.00 62.31 »¨¼ïÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
14 12627 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ12ʬ 2,500 300.01 90.75 ÂðÃÏ 60 200
15 12430 ¶¹»³»Ô ¿åÌî Éð¢ƣÂô±ØÊâ9ʬ 2,900 223.17 67.50 ̵»ØÄê 60 200
16 12083 ¶¹»³»Ô ÆîÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ7ʬ 3,120 196.68 59.49 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
17 12565 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ9ʬ 4,340 346.49 104.81 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
18 12676 ¶¹»³»Ô ÆîÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ12ʬ 12,700 3,413.00 1,032.43 »³ÎÓ Ìµ»ØÄê
19 11828 ½êÂô»Ô ¶¹»³¥öµÖ ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ4ʬ 630 38.62 11.68 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 60 100
20 12731 ½êÂô»Ô ÎÓ ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ16ʬ 1,080 81.71 24.71 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÄãÁØ 50 80
21 12735 ½êÂô»Ô »°¥öÅç ¾®¼ê»Ø±ØŽÊŽÞ޽13ʬÄä2ʬ 1,580 152.00 45.98 ÂðÃÏ Ä´À°¶è°è 60 200
22 12798 ½êÂô»Ô ÏÂ¥ö¸¶ ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ15ʬ 1,830 129.79 39.26 »³ÎÓ Âè°ì¼ï¡¦ÂèÆó¼ïÄãÁØ 50 80
23 12580 ½êÂô»Ô »°¥öÅç ¾®¼ê»Ø±ØŽÊŽÞ޽14ʬÄäÊâ11ʬ 2,060 356.56 107.85 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
24 12365 ½êÂô»Ô ÏÂ¥ö¸¶ ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ8ʬ 2,150 111.03 33.58 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 60 100
25 12540 ½êÂô»Ô Åì¶¹»³¥öµÖ ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ16ʬ 2,380 150.00 45.37 Ȫ ̵»ØÄê 60 100
26 12648 ½êÂô»Ô ÏÂ¥ö¸¶ ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ15ʬ 2,560 98.12 29.68 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
27 12700 ½êÂô»Ô ¶¹»³¥öµÖ ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ3ʬ 3,100 126.44 38.24 ÂðÃÏ ÂèÆó¼ïÄãÁØ 60 100
28 12443 ½êÂô»Ô ÏÂ¥ö¸¶ ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ8ʬ 3,200 148.00 44.77 »³ÎÓ Âè2¼ïÄãÁØÃϰè 60 100
29 12796 ½êÂô»Ô ÏÂ¥ö¸¶ ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ7ʬ 6,980 342.76 103.68 ÂðÃÏ Âè°ì¼ï½»µï 60 200
30 12309 Æþ´Ö»Ô ¾®Ã«ÅÄ Ê©»Ò±ØÊâ13ʬ 680 105.07 31.78 ÂðÃÏ Âè1¼ïÃæ¹âÁØÃϰè 60 150
31 11009 Æþ´Ö»Ô Ê©»Ò Ê©»Ò±ØÊâ12ʬ 700 317.00 95.89 ÂðÃÏ Ä´À°¶è°è(´û¸ÂðÃÏ) 60 200
32 11745 Æþ´Ö»Ô Ê©»Ò Ê©»Ò±ØÊâ12ʬ 830 165.34 50.01 ÂðÃÏ Ä´À°¶è°è(´û¸ÂðÃÏ) 60 200
33 12606 Æþ´Ö»Ô ¿·µ× Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽10ʬÄä5ʬ 850 129.01 39.02 ÂðÃÏ Âè°ì¼ï½»µï 60 200
34 12539 Æþ´Ö»Ô ÆóËÜÌÚ È¢º¬¥öºê±ØŽÊŽÞ޽13ʬÄä2ʬ 880 150.02 45.38 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
35 12586 Æþ´Ö»Ô Ê©»Ò Ê©»Ò±ØÊâ9ʬ 930 92.83 28.08 ¸¶Ìî Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
36 12533 Æþ´Ö»Ô ÌîÅÄ Ê©»Ò±ØÊâ14ʬ 980 136.71 41.35 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
37 12733 Æþ´Ö»Ô ¹âÁÒ Æþ´Ö»Ô±ØÊâ18ʬ 980 148.22 44.83 ÂðÃÏ ÂèÆó¼ïÄãÁØ 60 200
38 12741 Æþ´Ö»Ô ¿·µ× Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽12ʬÄä6ʬ 1,150 135.60 41.01 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
39 12752 Æþ´Ö»Ô ÅìÆ£Âô Éð¢ƣÂô±ØÊâ9ʬ 1,170 111.93 33.85 ÂðÃÏ Âè1¼ïÃæ¹âÁØÃϰè 60 200
40 12795 Æþ´Ö»Ô ¶¹»³Âæ Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽15ʬÄä7ʬ 1,180 223.85 67.71 »¨¼ïÃÏ Ìµ»ØÄê 60 160
41 12545 Æþ´Ö»Ô ¸°»³ Æþ´Ö»Ô±ØÊâ18ʬ 1,200 142.54 43.11 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
42 12613 Æþ´Ö»Ô ¾åÆ£Âô Éð¢ƣÂô±ØÊâ20ʬ 1,200 100.80 30.49 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÃæ¹âÁØ 60 200
43 12708 Æþ´Ö»Ô º¬´ß Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽12ʬÄä4ʬ 1,235 140.00 42.35 ÂðÃÏ ÂèÆó¼ïÄãÁØ 80 180
44 12792 Æþ´Ö»Ô ÅìÄ® Éð¢ƣÂô±ØÊâ13ʬ 1,250 87.06 26.33 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÃæ¹âÁØ 60 160
45 12687 Æþ´Ö»Ô ¾®Ã«ÅÄ Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽10ʬÄä6ʬ 1,280 135.00 40.83 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
46 12459 Æþ´Ö»Ô »ûÃÝ ¶â»Ò±Ø450m 1,300 130.27 39.40 Ȫ¡¦ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
47 12650 Æþ´Ö»Ô ¿·µ× Ê©»Ò±ØÊâ23ʬ 1,320 182.42 55.18 ÂðÃÏ »Ô³¹²½¶è°è 60 100
48 12740 Æþ´Ö»Ô ¾®Ã«ÅÄ Ê©»Ò±ØÊâ15ʬ 1,320 154.49 46.73 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÃæ¹âÁØ 60 150
49 12577 Æþ´Ö»Ô ÀðÂæ Æþ´Ö»Ô±ØÊâ30ʬ 1,350 116.00 35.09 ½êÍ­¸¢ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
50 12128 Æþ´Ö»Ô ²Ö¥ÎÌÚ Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽16ʬÄä1ʬ 1,380 176.86 53.50 ÂðÃÏ 60 200
51 12799 Æþ´Ö»Ô ¶¹»³Âæ Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽15ʬÄä7ʬ 1,380 263.91 79.83 »¨¼ïÃÏ Ìµ»ØÄê 60 160
52 12470 Æþ´Ö»Ô ¿·µ× Ê©»Ò±ØÊâ19ʬ 1,400 184.68 55.86 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 60 100
53 12778 Æþ´Ö»Ô ¾®Ã«ÅÄ Ê©»Ò±ØÊâ14ʬ 1,405 207.48 62.76 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÃæ¹âÁØ 60 150
54 12410 Æþ´Ö»Ô ¿·µ× Ê©»Ò±ØÊâ20ʬ 1,430 213.54 64.59 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 60 100
55 12259 Æþ´Ö»Ô ¿·µ× Ê©»Ò±ØÊâ23ʬ 1,490 215.95 65.32 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 60 100
56 12401 Æþ´Ö»Ô ÌîÅÄ ¸µ²Ã¼£±ØÊâ12ʬ 1,520 104.20 31.52 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
57 11945 Æþ´Ö»Ô »ûÃÝ ¶â»Ò±ØÊâ450£í 1,550 155.97 47.18 Ȫ¡¦ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
58 12208 Æþ´Ö»Ô ²Ö¥ÎÌÚ Ê©»Ò±ØÊâ29ʬ 1,580 200.00 60.50 Ȫ ̵»ØÄê 60 200
59 12239 Æþ´Ö»Ô ÌîÅÄ ¸µ²Ã¼£±ØÊâ15ʬ 1,580 262.00 79.25 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
60 12338 Æþ´Ö»Ô µÜ»û Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽12ʬÄä5ʬ 1,580 174.30 52.72 Ȫ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 100
61 12631 Æþ´Ö»Ô ¶¹»³Âæ Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽15ʬÄä4ʬ 1,580 165.00 49.91 Ȫ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 100
62 12697 Æþ´Ö»Ô ¾åÆ£Âô Éð¢ƣÂô±ØÊâ20ʬ 1,580 100.05 30.26 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÃæ¹âÁØ 60 200
63 12666 Æþ´Ö»Ô ¿·µ× Ê©»Ò±ØÊâ20ʬ 1,600 204.72 61.92 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 60 100
64 12615 Æþ´Ö»Ô ¿·¸÷ Ê©»Ò±ØŽÊŽÞ޽7ʬÄä6ʬ 1,620 118.00 35.69 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÃæ¹âÁØ 60 200
65 12315 Æþ´Ö»Ô ²¼Æ£Âô Éð¢ƣÂô±ØÊâ8ʬ 1,660 124.06 37.52 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
66 12169 Æþ´Ö»Ô ÀðÂæ Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽2.1£ë£íÄä5ʬ 1,680 120.00 36.30 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
67 12635 Æþ´Ö»Ô ¾®Ã«ÅÄ Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽6ʬÄä6ʬ 1,680 155.57 47.05 ÂðÃÏ Âè1¼ïÃæ¹âÁØÃϰè 60 200
68 12736 Æþ´Ö»Ô ÅìÄ® Æþ´Ö»Ô±ØÊâ20ʬ 1,680 147.54 44.63 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
69 12542 Æþ´Ö»Ô ÅìÄ® Æþ´Ö»Ô±ØÊâ18ʬ 1,780 121.93 36.88 ÂðÃÏ Âè1¼ïÃæ¹âÁØÃϰè 60 200
70 12416 Æþ´Ö»Ô ¹âÁÒ Æþ´Ö»Ô±ØÊâ6ʬ 1,880 155.98 47.18 ÂðÃÏ ½à½»µïÃϰè 60 200
71 12512 Æþ´Ö»Ô ÀðÄ®²° Æþ´Ö»Ô±ØÊâ15ʬ 1,880 196.17 59.34 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 168
72 12526 Æþ´Ö»Ô ¿·µ× Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽15ʬÄä2ʬ 1,980 200.09 60.52 »¨¼ïÃÏ Ìµ»ØÄê 60 180
73 12751 Æþ´Ö»Ô ÅìÆ£Âô Éð¢ƣÂô±ØÊâ5ʬ 1,980 118.93 35.97 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
74 12522 Æþ´Ö»Ô ¿·µ× Ê©»Ò±Ø 2,000 247.15 74.76 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 60 200
75 12456 Æþ´Ö»Ô µÜ»û Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽20ʬÄä5ʬ 2,180 171.95 52.01 Ȫ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 100
76 11543 Æþ´Ö»Ô ÆîÊ÷ ¶â»Ò±ØÊ⣷ʬ 2,250 210.00 63.52 Ȫ Âè1¼ïÄãÁؽ»Àì 60 200
77 12266 Æþ´Ö»Ô ¾®Ã«ÅÄ Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽15ʬÄä3ʬ 2,280 169.01 51.12 ÂðÃÏ Âè2¼ï½»µïÃϰè 60 200
78 12557 Æþ´Ö»Ô ¶¹»³¥ö¸¶ Æþ´Ö»Ô±ØÌó4700£í 2,280 200.00 60.50 Ȫ ¹©¶ÈÃϰè 60 200
79 12651 Æþ´Ö»Ô ÀðÄ®²° Æþ´Ö»Ô±ØÊâ12ʬ 2,305 139.53 42.20 ÂðÃÏ ¾¦¶ÈÃϰè 80 400
80 12550 Æþ´Ö»Ô Ê©»Ò Ê©»Ò±ØÊâ2ʬ 2,340 179.71 54.36 ÂðÃÏ ¹©¶ÈÃϰè 60 200
81 12033 Æþ´Ö»Ô ÅìÄ® Æþ´Ö»Ô±ØÊâ20ʬ 2,480 180.96 54.74 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
82 12571 Æþ´Ö»Ô Ë­²¬ Æþ´Ö»Ô±ØÊâ19ʬ 2,480 151.96 45.96 ÂðÃÏ Âè1¼ïÃæ¹âÁØÃϰè 60 200
83 12603 Æþ´Ö»Ô Ê©»Ò Ê©»Ò±ØÊâ6ʬ 2,480 176.46 53.37 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 60 200
84 12616 Æþ´Ö»Ô ½ÕÆüÄ® Æþ´Ö»Ô±ØÊâ11ʬ 2,480 150.51 45.52 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÃæ¹âÁØ 60 200
85 12652 Æþ´Ö»Ô Ê©»Ò Ê©»Ò±ØÊâ6ʬ 2,580 195.99 59.28 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
86 12698 Æþ´Ö»Ô ¾åÆ£Âô Éð¢ƣÂô±ØÊâ30ʬ 2,580 174.68 52.84 ÂðÃÏ Âè2¼ï½»µïÃϰè 60 200
87 12702 Æþ´Ö»Ô ÌîÅÄ Ê©»Ò±ØÊâ23ʬ 2,650 221.00 66.85 Ȫ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
88 12766 Æþ´Ö»Ô ¾®Ã«ÅÄ Æþ´Ö»Ô±ØÊâ35ʬ 2,680 165.29 50.00 ÂðÃÏ Âè1¼ïÃæ¹âÁØÃϰè 60 200
89 12640 Æþ´Ö»Ô ²¼Æ£Âô Éð¢ƣÂô±ØÊâ4ʬ 3,280 169.42 51.24 ÂðÃÏ Âè1¼ïÃæ¹âÁØÃϰè 60 200
90 12723 Æþ´Ö»Ô ¾åÆ£Âô Éð¢ƣÂô±ØÊâ22ʬ 3,500 340.21 102.91 ÂðÃÏ Âè1¼ïÃæ¹âÁØÃϰè 60 200
91 12454 Æþ´Ö»Ô ¾®Ã«ÅÄ Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽10ʬÄä2ʬ 3,580 311.13 94.11 Ȫ Âè1¼ïÃæ¹âÁØÃϰè 60 200
92 11639 Æþ´Ö»Ô ÀðÂæ Éð¢ƣÂô±ØŽÊŽÞ޽11ʬÄä11 3,900 282.62 85.49 ÂðÃÏŽ¥Èª Âè1¼ïÄãÁؽ»Àì 50 80
93 12664 Æþ´Ö»Ô ½ÕÆüÄ® Æþ´Ö»Ô±ØÊâ11ʬ 3,980 330.00 99.82 ÂðÃÏ Âè2¼ï½»µïÃϰè 60 200
94 12774 Æþ´Ö»Ô ÌîÅÄ ¸µ²Ã¼£±ØÊâ1ʬ 4,300 155.05 46.90 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
95 12449 Æþ´Ö»Ô ¹õ¿Ü Æþ´Ö»Ô±ØÊâ10ʬ 4,380 460.76 139.37 ÂðÃÏ Âè1¼ïÃæ¹âÁØÃϰè 60 200
96 12446 Æþ´Ö»Ô Ê©»Ò Ê©»Ò±ØÊâ10ʬ 4,800 875.76 264.91 ÂðÃÏ ½à¹©¶ÈÃϰè 60 200
97 12682 Æþ´Ö»Ô ²¼Æ£Âô Éð¢ƣÂô±ØÊâ9ʬ 8,490 327.00 98.91 Ȫ ¶áÎÙ¾¦¶ÈÃϰè 80 200
98 12541 Æþ´Ö»Ô µÜ»û È¢º¬¥öºêŽÊŽÞ޽15ʬÊâ2ʬ 9,240 1,273.00 385.08 Ȫ ½à¹©¶ÈÃϰè 60 200
99 12523 Æþ´Ö»Ô Ë­²¬ Æþ´Ö»Ô±ØÊâ13ʬ 39,600 627.99 189.96 Âè1¼ï½»µïÃϰè 50 80
100 12558 Æþ´Ö»Ô µÜ»û Æþ´Ö»Ô±ØŽÊŽÞ޽16ʬÄä1ʬ 58,500 4,604.56 1,392.87 ÂðÃÏ»³ÎÓ ½à½»µïÃϰè 60 200
101 12138 ÈÓǽ»Ô Á°¥ö´Ó ÈÓǽ±ØŽÊŽÞ޽7ʬÄä5ʬ 1,120 124.00 37.51 »³ÎÓ ½à½»µïÃϰè 60 200
102 12435 ÈÓǽ»Ô Ãæ»³ ÈÓǽ±ØŽÊŽÞ޽5ʬÄä5ʬ 1,200 145.19 43.91 ÂðÃÏ¡¦Èª ̵»ØÄê 60 200
103 12699 ÈÓǽ»Ô ´äÂô ¸µ²Ã¼£±ØÊâ8ʬ 1,200 224.00 67.76 Ȫ
104 12561 ÈÓǽ»Ô À¬ÌðÄ® ÈÓǽ±ØÅÌÊâ12ʬ 1,300 151.52 45.83 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
105 12762 ÈÓǽ»Ô ³ÞË¥ ÈÓǽ±ØÊâ20ʬ 1,380 130.13 39.36 Ȫ Âè°ì¼ïÃæ¹âÁØ 60 200
106 12673 ÈÓǽ»Ô ÁÐÌø ÅìÈÓǽ±ØÊâ22ʬ 1,430 157.78 47.72 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÃæ¹âÁØ 60 200
107 12695 ÈÓǽ»Ô °ð²ÙÄ® ÈÓǽ±ØÊâ6ʬ 1,550 107.66 32.56 ÂðÃÏ ¾¦¶ÈÃϰè 80 360
108 11820 ÈÓǽ»Ô Ãæ»³ ÈÓǽ±Ø20ʬ 1,580 92.00 27.83 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
109 1476 ÈÓǽ»Ô ³ÞË¥ ÈÓǽ±ØÊâ13ʬ 1,637 131.54 39.79 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
110 11971 ÈÓǽ»Ô ÁÐÌø ÅìÈÓǽ±ØÊâ14ʬ 1,800 174.61 52.81 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
111 12352 ÈÓǽ»Ô ²¼²Ã¼£ ÅìÈÓǽ±ØÊâ28ʬ 1,800 557.33 168.59 ÂðÃÏ Âè2¼ïÄãÁØÃϰè 60 200
112 12629 ÈÓǽ»Ô ¸¶Ä® ÈÓǽ±ØÊâ10ʬ 1,950 147.16 44.51 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 60 200
113 11173 ÈÓǽ»Ô Ãæ»³ ÈÓǽ±ØÊâ17ʬ 1,980 179.52 54.30 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
114 12546 ÈÓǽ»Ô ¿·Ä® ÈÓǽ±ØÊâ12ʬ 2,000 154.17 46.63 Âè1¼ïÃæ¹âÁØÃϰè 60 200
115 12562 ÈÓǽ»Ô ³ÞË¥ ÈÓǽ±ØÅÌÊâ18ʬ 2,100 198.36 60.00 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
116 12779 ÈÓǽ»Ô ´äÞ¼ ÈÓǽ±ØÊâ28ʬ 2,140 582.08 176.07 ÂðÃÏ Ä´À°¶è°è(´û¸ÂðÃÏ) 60 200
117 12724 ÈÓǽ»Ô Àî»û ÈÓǽ±ØÊâ7ʬ 2,180 178.35 53.95 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
118 12514 ÈÓǽ»Ô Ìðñ¤ ÈÓǽ±ØÊâ9ʬ 2,205 175.03 52.94 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
119 12235 ÈÓǽ»Ô »³¼êÄ® ÈÓǽ±ØÊâ20ʬ 2,280 198.38 60.00 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 200
120 11980 ÈÓǽ»Ô °ð²ÙÄ® ÈÓǽ±ØÊâ4ʬ 2,400 208.00 62.92 »³ÎÓ Âè2¼ïÄãÁØÃϰè 60 100
121 12569 ÈÓǽ»Ô ÁÐÌø ÈÓǽ±ØÊâ16ʬ 2,480 221.29 66.94 ÂðÃÏ ¹©¶ÈÃϰè 60 200
122 12363 ÈÓǽ»Ô Èþ¿ùÂæ ÈÓǽ±ØŽÊŽÞ޽5ʬÄä6ʬ 2,574 243.12 73.54 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
123 12189 ÈÓǽ»Ô ÈÓǽ ÈÓǽ±ØÊâ18ʬ 2,980 135.00 40.83 ÂðÃÏ Âè1¼ï½»µïÃϰè 60 100
124 12726 ÈÓǽ»Ô Á°¥ö´Ó ÈÓǽ±ØŽÊŽÞ޽3ʬÄä8ʬ 3,700 1,022.00 309.15 »³ÎÓ ÂèÆó¼ïÄãÁØ 60 160
125 12320 ÈÓǽ»Ô Àî»û ÈÓǽ±ØÊâ12ʬ 4,280 527.01 159.42 ÂðÃÏ ½à¹©¶ÈÃϰè 60 200
126 12579 ÈÓǽ»Ô ÅìÄ® ÅìÈÓǽ±ØÊâ1ʬ 4,880 289.92 87.70 ÂðÃÏ ¾¦¶ÈÃϰè 80 400
127 12329 ÈÓǽ»Ô ÌøÄ® ÈÓǽ±ØÊâ5ʬ 10,920 555.33 167.98 ÂðÃÏ ¾¦¶ÈÃϰè 80 400
ÇäÃϾðÊó(Ãç²ð) 2008ǯ11·î14Æü ¸½ºß
No ʪ·ï »Ô¶è̾ Į̾ ¸òÄÌ ²Á³Ê(Ëü±ß) ÌÌÀÑ(­Ö) ÌÌÀÑ(ÄÚ) ÃÏÌÜ ÍÑÅÓÃÏ°è ·ú¤Ú¤¤Î¨(%) ÍÆÀÑΨ(%)
1 10000 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ15ʬ 390 134.18 40.58 »³ÎÓ Ìµ»ØÄê
2 12776 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ22ʬ 480 60.00 18.15 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
3 11791 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ¶¹»³¥öµÖ±ØÊâ12ʬ 650 63.00 19.05 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
4 12732 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ15ʬ 1,250 93.02 28.13 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
5 12110 ¶¹»³»Ô ËÌÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ18ʬ 1,484 92.58 28.00 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
6 12517 ¶¹»³»Ô ËÌÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ13ʬ 1,530 136.39 41.25 ÂðÃÏ Âè1¼ïÄãÁØÃϰè 50 80
7 12692 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ17ʬ 1,650 155.14 46.92 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
8 12701 ¶¹»³»Ô ËÌÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ16ʬ 1,650 136.13 41.17 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÄãÁØ 50 80
9 12703 ¶¹»³»Ô ËÌÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ15ʬ 1,890 104.60 31.64 ÂðÃÏ Âè°ì¼ïÄãÁØ 50 80
10 12689 ¶¹»³»Ô ÆîÆþÁ¾ ÆþÁ¾±ØÊâ28ʬ 1,980 239.20 72.35 ÂðÃÏ Ä´À°¶è°è(·úÃÛ²Ä) 60 200
11 12624 ¶¹»³»Ô ¿åÌî Éð¢ƣÂô±ØÊâ12ʬ 2,120 139.25 42.12 ÂðÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
12 12623 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ15ʬ 2,180 206.00 62.31 »¨¼ïÃÏ Ìµ»ØÄê 60 200
13 12627 ¶¹»³»Ô ¿åÌî ÆþÁ¾±ØÊâ12ʬ 2,500 300.01 90.75 ÂðÃÏ 60 200
